НовостиИнформация о фирмеЦены


Вход на FTP-сервер
Документация
Спецификации

Сравнительные характеристики копировальных аппаратов различных производителей


формата A4формата A4

Тип машины Canon Mita Ricoh Sharp Toshiba Toshiba Xerox
Модель 6012 СС-60 FT2212 SF-2114 1360 1370 5614
Скорость копирования, копий/мин А4 12 12 12 14 13 13 14
Формат, оригинал/копия тах А4/А4 А4/А4 В4/А4 В4/А4 А4/А4 В4/В4 В4/В4
Ресурс фоторецептора, копий А4 30000 30000 30000 40000 40000 40000 64000
Однократная заправка тонера, копий А4 5000 3000 3000 4000 4300 4300 4000
Ресурс носителя, копий А4 - - - 40000 40000 40000 -
Объем копирования в месяц мах, копий A4 3000 5000 3000 5000 10000 10000 5000
Цена машины, у.е. (вкл. все налоги) 885 782 820 938 863 943 1162
Цена фоторецептора, у.е. 160 234 270 150 99 99 300
Цена тонера, у.е. 30 45 44 33 30 30 33
Цена носителя, у.е. - - - 42 40 40 -
Цена копии, у.е. 0,0163 0,0254 0,0282 0,0162 0,01189008 0,012 0,0168
Ресурс, копий 180000 300000 180000 300000 600000 600000 300000


формата A3формата A3

Тип машины Canon Lanier Ricoh Ricoh Toshiba Utax Xerox
Модель 6216 7216 FT4015 FT4018 1560 C 187 5815
Скорость копирования, копий/мин А4 16 16 15 18 15 18 15
Формат, оригинал/копия тах АЗ/АЗ АЗ/АЗ АЗ/АЗ АЗ/АЗ АЗ/А3 АЗ/АЗ АЗ/АЗ
Ресурс фоторецептора, копий А4 60000 50000 45000 45000 60000 80000 100000
Однократная заправка тонера, копий А4 4000 5000 6000 6000 7000 7500 6000
Ресурс носителя, копий А4 - 50000 45000 45000 60000 80000 100000
Объем копирования в месяц мах, копий А4 8000 10000 5000 10000 20000 10000 8000
Цена машины, у.е. (вкл все налоги) 1300 1333 1320 1500 1380 2090 1570
Цена фоторецептора, у.е. 240 115 92 92 120 169 175
Цена тонера, у.е. 11 25 25 25 30 30 25
Цена носителя, у.е. - 40 40 40 45 63 120
Цена копии, у.е. 0,0095 0,0103 0,0115 0,0096 0,00818571 0,0104 0,0104
Ресурс, копий 480000 600000 300000 600000 1200000 600000 480000


Вверх


Copyright © 1998-2003 Computer House Company.
Design: Security&Alex
Hosted by TeNeT ISP
Tenet Banner System